
Gebirgszauber
Gebirgszauber
Walchsee
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 50m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Walchsee, Kaiserwinkl, Tirol
Das Appartement liegt in der wunderschönen Region Kaiserwinkl am Walchsee. Egal zu welcher Jahreszeit, hier können Sie die Natur voll auskosten.
Im Winter: Skifahren, Langlauf, Biathlon, Schneeschuhwandern, Snow Tubing,
Im Sommer: Wandern, Paragliding, Mountainbiking, Wasserski, Rafting, Golf, Baden im Walchsee,
Gäste erhalten kostenlos die Kaiserwinkl Card und die SchwimmCard (Sommer), mit der viele Angebote kostenlos oder vergünstigt zu nutzen sind: GRATIS-Eintritt Schwimmbad Walchsee + Freibad in Kössen, GRATIS-Regiobus, GRATIS-Parken, GRATIS-Führungen und über 70 weitere Ermäßigungen.
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Smart TV | Spiele | Staubsauger |
| Terrasse | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeeautomat | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Terrasse, Garten und Grill sind vorhanden. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Winter: Skifahren, Langlauf, Biathlon, Schneeschuhwandern, Snow Tubing Sommer: Wandern, Paragliding, Mountainbiking, Wasserski, Rafting, Golf, Baden im Walchsee |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1400 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 1300 m |
| Restaurant | 1200 m |
| Wasser | 2000 m |
| See | 2000 m |
| Flughafen | 75 km |
| Skiabfahrt | 3000 m |
| Skilift | 3000 m |
| Golfplatz | 1000 m |
| Arzt | 2000 m |
| Bahnhof | 18 km |
| Autobahn | 12 km |
| Nächste Stadt | Kufstein 17 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.25 - 19.12.25 | 110,00 EUR | 70,00 EUR | 530,00 EUR | 490,00 EUR | 70,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 19.12.25 - 11.01.26 | 155,00 EUR | 115,00 EUR | 810,00 EUR | 770,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 11.01.26 - 06.02.26 | 139,00 EUR | 99,00 EUR | 720,00 EUR | 680,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 06.02.26 - 22.02.26 | 165,00 EUR | 125,00 EUR | 880,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 22.02.26 - 27.03.26 | 139,00 EUR | 99,00 EUR | 720,00 EUR | 680,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 27.03.26 - 13.04.26 | 165,00 EUR | 125,00 EUR | 880,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 13.04.26 - 22.05.26 | 139,00 EUR | 99,00 EUR | 720,00 EUR | 680,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 22.05.26 - 08.06.26 | 165,00 EUR | 125,00 EUR | 880,00 EUR | 840,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 08.06.26 - 14.09.26 | 170,00 EUR | 130,00 EUR | 940,00 EUR | 900,00 EUR | 125,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 5,00 EUR pro Person/Nacht |

























